| Дата передачи | Лот | Фио должника | стоимость | Статус | Стоимость после снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | Форд фокус, 2013 г.в., г.н. С098МС198 | Коледа Н.А. | 390.000 | продано | 331.500 |
| 24.12.2025 | Фольксваген пассат, 2008 г.в., г.н. Х631УМ43 | Лымарев Д.Г. | 398.000 | возврат | 338.300 |
| 23.12.2025 | Мерседес Е200, 2002 г.в., г.н. Р936НХ98 | Кузнецов И.К. | 240.000 | возврат | 204.000 |
| 25.12.2025 | Телевизоры в количестве 3 шт, вентилятор б/у | Боженко Л.А. | 8.000 | отзыв | |
| 26.12.2025 | Мерседес, 2010 г.в., г.н. А571ХО178 | Шваякова В.В. | 473.000 | продано | 402.050 |
| 26.12.2025 | имущество: углекислотные баллоны, листы свинцовые, огнетушители, | ООО Газодизельные системы | 660.300, 17 | возврат | 561.255 |
| 26.12.2025 | Сааб, 1996 г.в., г.н. К005ВР98 | Акопов А.Ф. | 60.000 | 51.000 | |
| 19.01.2026 | полуприцеп СЗАП93271, 2005 г.в., г.н. АН160047 | ООО Орион Плюс | 436 100 | возврат | 370.685 |
| 22.01.2026 | Киа РИо, 2012 г.в., г.н. С960НН198 | Попичев В.Н. | 310.000 | продано | 263.500 |
| 04.02.2026 | Рено Дастер, 2012 г.в., г.н. У814НР47 | Петраускайте О.Р. | 365.000 | продано | 310.250 |
| 04.02.2026 | Шевроле Авео, 2012 г.в., г.н. М350ОМ178 | Федотова А.Д. | 470.000 | 399.500 | |
| 04.02.2026 | ГАЗ 3302, 2008 г.в., г.н. В293ТЕ98 | Жилкомсервис №3 Центрального р-на СПБ | 233.333,33+НДС 22% | ||
| 04.02.2026 | Киа Рио, 2012 г.в., г.н. У294РР178 | Лагута И.А. | 410.000 | продано | 348.500 |
| 10.02.2026 | компьютерная техника, 5 штук, (принтер, ноутбук, системный блок) | ООО СК Севзапэнергомонтаж | 22.176, 04
ноутбук и принтер реализованы |
18.849,64 | |
| 17.02.2026 | Мерседес BENZ320, 1999 г.в., г.н. Е646НЕ178 | Сысоев Н.В. | 80.000 | 68.000 | |
| 25.02.2026 | Рено Меган, 2010 г.в., г.н. Р476ОТ178 | Юрченко О.С. | 240.000 | ||
| 20.03.2026 | Опель астра, 1998 г.в., г.н. О645КТ47 | Белеутов О.Г. | 122.000 | ||
